
POS TOUCH
タッチパネル
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| パネルサイズ | 10.4インチ型 |
| 外形寸法(幅x奥行きx高さ) | 252 mm x 185 mm x 267 mm |
| 重量 | 約1.5 kg |
パソコン本体(小スペース&高いパフォーマンス)
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| OS | Microsoft(R) Windows XP Professional SP2 日本語版 |
| プロセッサ | インテル(R) Core 2 Duo プロセッサ |
| メモリ | 2GB RAM |
| HDD | 40GB シリアルATA 5400rpm |
| ディスプレイ | なし |
| サイズ (幅x奥行きx高さ) | 75mm ×185 mm ×195mm |
| 重量 | 約2.2 kg |
パソコン本体(低コスト&バックアップRAID設定)
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| OS | Microsoft(R) Windows XP Professional SP2 日本語版 |
| プロセッサ | インテル(R) Core 2 Duo プロセッサ |
| メモリ | 2GB RAM |
| HDD | 80GB x 2 シリアルATA 7200rpm (RAID設定) |
| ディスプレイ | なし |
| サイズ (幅x奥行きx高さ) | 180mm ×403 mm ×352mm |
パソコン本体(タブレットPC 大)
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| OS | Microsoft(R) Windows XP Tablet PC 2005 日本語版 |
| プロセッサ | インテル(R) Core 2 Duo プロセッサ |
| メモリ | 1GB RAM |
| HDD | 40GB シリアルATA 5400rpm |
| ディスプレイ | 12.1インチ型 1024 x 768 px (タッチスクリーン) |
| サイズ (幅x奥行きx高さ) | 295mm ×244 mm ×36.5mm |
| 重量 | 約2 kg |
| ワイアレス | 801.11g/a |
| バッテリ | 約8時間 |
パソコン本体(タブレットPC 小)
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| OS | Microsoft(R) Windows XP Tablet PC 2005 日本語版 |
| プロセッサ | インテル(R)Celeron(R)M プロセッサ |
| メモリ | 1GB RAM |
| HDD | 30GB Ultra ATA 5400rpm |
| ディスプレイ | 8.9インチ型 1280 x 768 px (タッチスクリーン) |
| サイズ (幅x奥行きx高さ) | 232mm ×186 mm ×34.5mm |
| 重量 | 約1 kg |
| ワイアレス | 801.11g/a |
| バッテリ | 約9時間 |
タッチパネルとパソコン両方市販のものなのでお客様側でご用意して頂いてもかまいません。POS TOUCH ソフトウエアに関しましてはOSがWindows XP Professional SP2であれば、得に早いパソコンでなくとも動作いたします(ターミナルとPOS TOUCHを両方一つのパソコンにインストールされる場合はWindows XP Professional SP2、インテルR Core 2 Duo、1GB又はそれ以上のパソコンが必要になります)。
ハードウエアをお客様側でご用意して頂いた場合はリース等の分割払いができない可能性がありますのでご了承下さいませ。POSシステムを組み立てるときにお客様側でご用意して頂いたハードウエアを配送して頂きますのでご了承くださいませ(配送料金はお客様負担になります)。POSシステムの組み立て、テスト終了後、弊社よりPOSシステム全体の納品を行います。
カスタマイズ
万が一POS TOUCHにお客様が必要としている機能が搭載されていない場合は、ソフトウエアを変更し、カスタマイズするオプションがあります*。
弊社ではMYPOSのソフトウエア開発に重点をおいており、現在もさらにバージョンアップを目指し努力しています。
一度お買い上げいただいたお客様には、アップデート版も随時お知らせしていきますので、是非お試し下さい!*
*別途費用が必要になります。